A küldöttgyűlés a kamara legfőbb irányító, döntést hozó szerve, amelynek létszáma a kamara taglétszámához igazodik. A küldöttgyűlés létszáma 100 fő.
Ipari Tagozat:
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozatának 2016. szeptember 5-én tartott küldöttválasztó tagozati ülésén az alábbi küldöttek megválasztására került sor:
Küldött neve: | Képviselt vállalkozás: | |
1. | Boross Ottó | Vemév-Szer Kft. |
2. | Csatári László | Csatári Plast Kft. |
3. | Csuri Lajos ifj. | Csavária Kft. |
4. | Dr. Blazsek István | Nitrogénművek Zrt. |
5. | Dr. Simon Attila | Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. |
6. | Fonyódi Levente | Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. |
7. | Gellén László | Poppe+Potthoff Hungária Kft. |
8. | Gerecs József | Kazamata-Bau Kft. |
9. | Gergely Gyula | G-N-Sz Kft. |
10. | Hédl Sándor | Bakony Elektronika Kft. |
11. | Hodács László | MTD Hungária Kft. |
12. | Jürgen Chrobak | Pepperl + Fuchs Kft. |
13. | Kovács Judit | Hajtó-Mű Kft. |
14. | Laczkó-Tóth Gergely | Kókai Tömítéstechnikai Kft. |
15. | Lautner József | Ajkai Elektronikai Kft. |
16. | Lippert Róbert | Alap Európa Kft. |
17. | Maár Márton | Transmoduls Kft. |
18. | Makaró József | Win-Pres Kft. |
19. | Mogyorósi Tamás | Alap Inspektor Kft. |
20. | Mustó Gyula | nass magnet Hungária Kft. |
21. | Nagy Pál | Jákófa Kft. |
22. | Pap Gyula | Elekthermax Kft. |
23. | Pápai Tamás | Continental Automotive Hungary Kft. |
24. | Sólyom Károly | Za-Sa Kft. |
25. | Szathmáry Attila | OOK-Press Kft . |
26. | Tavaszi István | AE-Plasztik Zrt. |
27. | Tornai Tamás | Somló Holding Kft. |
28. | Tóth Nóra | Szatunaplex Kft. |
29. | Trümper Gerald | Rhodius Magyarország Kft. |
30. | Varga László | Bakonyerdő Zrt. |
31. | Zentai Tibor | Vesz-Mont 2000 Kft. |
Szolgáltató és Vendéglátó Tagozat:
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató és Vendéglátó Tagozatának 2016. szeptember 5-én tartott küldöttválasztó tagozati ülésén az alábbi küldöttek megválasztására került sor:
Küldött neve: | Képviselt vállalkozás: | |
1. | Bati János | Vesz-Pannon Média Kft. |
2. | Békefi József | Skicc Reklámstúdió Kft. |
3. | Bezzeg József | Hasik Kft. |
4. | Birincsik Albert | Bemind Kft. |
5. | Dr. Markovszky György | Realit Zrt. |
6. | Dr. Szépvölgyi Ákos | KDRIÜ Nonprofit Kft. |
7. | Dr. Villányi Tivadar | Kinizsi Bank Zrt. |
8. | Ferenczy Gábor | Pro Veszprém Kft. |
9. | Horváth György | Horváth És Társai Kft. |
10. | Károly Tamás | Club Tihany Zrt. |
11. | Kiss Mária | Tömpe és Társa Kft. |
12. | Lovasi Árpád | Lovasi és Társai Tourist Kft. |
13. | Márkus László | Betekints Kft. |
14. | Mayer Gyula | Amazing Kft. |
15. | Nagy Gábor | I.D.S. Kft. |
16. | Németh Ágnes | Straudit Kft. |
17. | Neubauer Sándorné | Villa Medici Kft. |
18. | Pató Sándor | Silver Frog Kft. |
19. | Perger József | Bakony Gaszt Zrt. |
20. | Petróczi Péter | DMS Solutions Kft. |
21. | Pichner Péter | Macrotel Kft. |
22. | Rádóczy Andrea | Silver Invest Kft. |
23. | Reisinger Győző | Locargo Kft. |
24. | Schőnig Gábor | egyéni vállalkozó |
25. | Somogyi László | Probio Zrt. |
26. | Szalczinger János | Allegro Cafe Kft. |
27. | Szeli Sándor | Gourmandia Kft. |
28. | Szijártó Csaba | Kenese Marina-Port Zrt. |
29. | Vágó Péter | Kurzus Kft. |
30. | Vágóné Somogyi Ágnes | Studyum Kft. |
Kereskedelmi Tagozat:
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozatának 2016. szeptember 6-án tartott küldöttválasztó tagozati ülésén az alábbi küldöttek megválasztására került sor:
Küldött neve: | Képviselt vállalkozás: | |
1. | Balhási József | 10 X Bt. |
2. | Bogdán József | Polus-Coop Zrt. |
3. | Csermely Ákos | Csermely és Társa Kft. |
4. | Dr. Ruszyn-Sáry Adrienn | Elmolight Bt. |
5. | Dr. Szücs László | Interaktív Bt. |
6. | Farkas Károly | Készenlét Zrt. |
7. | Horváth Géza | Hadnagy és Társa Kft. |
8. | Hurtony Miklós | Tapolca Coop Zrt. |
9. | Kerekes Attila | Komfort-Bázis Kft. |
10. | Lévai Gábor | Fa-Centrum Kft. |
11. | Markovics Gáspár | Észak-Balatoni Zrt. |
12. | Meinczinger Márton | egyéni vállalkozó |
13. | Nemes Zsolt | Balatonvidéki Zrt. |
14. | Perger Vilmos | Perger és Társai Kft. |
15. | Piller Róbert | Pillerpék Kft. |
16. | Polyák Sándor | Pol-S Kft. |
17. | Simon Richárd | Sarvaly Zrt. |
18. | Szalay István | Mont-Trade 21 Kft. |
19. | Taferner Józsefné | Zirc-Coop Zrt. |
20. | Tóth Béla | egyéni vállalkozó |
21. | Verebélyiné Krucsil Katalin | Pápa és Vidéke Áfész |
Kézműves Tagozat:
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozatának 2016. szeptember 6-án tartott küldöttválasztó tagozati ülésén az alábbi küldöttek megválasztására került sor:
Küldött neve: | Képviselt vállalkozás: | |
1. | Csizmadia László | egyéni vállalkozó |
2. | Csóka István | Alu-Panel Kft. |
3. | Eigner János | egyéni vállalkozó |
4. | Enyingi Mihály | egyéni vállalkozó |
5. | Gelencsér Ferenc | egyéni vállalkozó |
6. | Kertai Iván | egyéni vállalkozó |
7. | Kopeller Ferenc | Enta-Therm Kft. |
8. | Kovács József | Pápai Asztalos Kft. |
9. | Kövécs Lajos | Köszer Épitőipari Kft. |
10. | Papp Iván | Kor-Szer Bt. |
11. | Piltman Miklós | egyéni vállalkozó |
12. | Pölczmann István | egyéni vállalkozó |
13. | Rák Károly | egyéni vállalkozó |
14. | Tatai Lajos | Tatex 99 Bt. |
15. | Tóth István | Méretes Szabó Kft. |