A küldöttgyűlés a kamara legfőbb irányító, döntéshozó szerve, amelynek létszáma a kamara önkéntes taglétszámához igazodik. A küldöttgyűlés létszáma 68 fő és a kamara négy tagozatának küldötteiből áll:
- Ipari tagozat (30 fő)
- Szolgáltató és vendéglátó tagozat (13 fő)
- Kereskedelmi tagozat (12 fő)
- Kézműves tagozat (13 fő)
Ipari tagozat:
Tagozati alelnök: Tornai Tamás, Somló Holding Kft.
1. | Aleva Norbert | Eclipse Automation Hungary Kft. |
2. | Bódy Kornél | Plasticor Kft. |
3. | Boross Ottó | Vemév-Szer Kft. |
4. | ifj. Csuri Lajos | Csavária Kft. |
5. | Elek Tibor Roland | MasterInox Kft. |
6. | Gellén László | Poppe+Potthoff Hungária Kft. |
7. | Gergely Adrienn | G-N-SZ Kft. |
8. | Hédl Sándor | Bakony Elektronika Kft. |
9. | Horváth Balázs | CoreComm SI Kft. |
10. | Katona Attila | Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. |
11. | Krámli Attila | Flexmont Kft. |
12. | Dr. Lippert Róbert | Alap Európa Kft. |
13. | Mészáros András | Continental Automotive Hungary Kft. |
14. | Mogyorósi Tamás | Alap Inspektor Kft. |
15. | Mustó Gyula | nass magnet Hungária Kft. |
16. | Nagy András | Adient Mezőlak Kft. |
17. | Nagy Gábor | I.D.S. Kft. |
18. | Nagy Pál | Jákófa Kft. |
19. | Pap Gyula | Elekthermax Kft. |
20. | Pilka Lajos | Nitrogénművek Zrt. |
21. | Dr. Simon Attila | Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. |
22. | Szarvas Szilárd | Controlsoft Kft. |
23. | Szathmáry Gergő | OOK-Press Kft. |
24. | Tornai Tamás | Somló Holding Kft. |
25. | Tóth János Mátyás | Szatunaplex Kft. |
26. | Varga László | Bakonyerdő Zrt. |
27. | Veisz József | KNAPP Hungary Kft. |
28. | Vitai Balázs | AE-Plasztik Zrt. |
29. | Zentai Tibor | VESZ-MONT 2000 Kft. |
30. | Zömbik Zoltán | Zömbik Kft. |
Szolgáltató és vendéglátó tagozat:
Tagozati alelnök: Károly Tamás, Club Tihany Zrt.
1. | Ács Lajos | OTP Bank Nyrt. |
2. | Birincsik Albert | Bemind Kft. |
3. | Deák Magdolna | Magdesign Kft. |
4. | Henn Kristóf | Macrotel Kft. |
5. | Horváth György | Horváth és Társai Kft. |
6. | Károly Tamás | Club Tihany Zrt. |
7. | Kiss Mária | Tömpe és Társa Kft. |
8. | Mayer Gyula | Amazing Kft. |
9. | Németh Ágnes | Straudit Kft. |
10. | Németh Zsuzsanna | MBH Bank Nyrt. |
11. | Pató Sándor | Silver Frog Kft. |
12. | Rádóczy Andrea | Silver Invest Kft. |
13. | Reisinger Győző | Locargo Kft. |
Kereskedelmi tagozat:
Tagozati alelnök: Jakabné Istenes Katalin, Zirc-Coop Zrt.
1. | Bésán János | Peiba Kft. |
2. | Csicsics Tamás | Lantech Kft. |
3. | Horváth Géza | Hadnagy és Társa Kft. |
4. | Hurtony Miklós | Tapolca Coop Zrt. |
5. | Jakabné Istenes Katalin | Zirc-Coop Zrt. |
6. | Keresztes Krisztián | Csillagpharma Kft. |
7. | Korbély István | Napcsillag Kft. |
8. | Nemes Nikolett | Balatonvidéki Zrt. |
9. | Ódor István | Veszkomp Kft. |
10. | Simon Richárd | Sarvaly Zrt. |
11. | Verebélyiné dr. Krucsil Katalin | Pápa és Vidéke ÁFÉSZ |
12. | Vörös Béla | Balaton Elektronika Kft. |
Kézműves tagozat:
Tagozati alelnök: Csizmadia László egyéni vállalkozó
1. | Árkossy Tamás | Árkossy Bútor Kft. |
2. | Csizmadia László | egyéni vállalkozó |
3. | Csóka István | Alu-Panel Kft. |
4. | Eigner János | egyéni vállalkozó |
5. | Enyingi Mihály | egyéni vállalkozó |
6. | Justin-Berke Anita Melinda | egyéni vállalkozó |
7. | Kertai Iván | Kertai Autójavító Kft. |
8. | Kopeller Ferenc | Enta-Therm Kft. |
9. | Nardai Anita | egyéni vállalkozó |
10. | Papp Iván | Kor-Szer Bt. |
11. | Piltman Miklós | egyéni vállalkozó |
12. | Rák Károly | egyéni vállalkozó |
13. | Streit Krisztina | Almádi Vendégház Kft. |